Georgia Hourly Paycheck Calculator

Georgia Hourly Paycheck Calculator

Understanding Hourly Pay in Georgia

Hourly Pay & Overtime

In Georgia, hourly workers are entitled to:

  • Minimum wage: $7.25 per hour (federal minimum)
  • Overtime pay: 1.5x regular rate for hours over 40 per week
  • Double time: 2x regular rate for holidays (if applicable)

Georgia Tax Information

Georgia uses a progressive tax system with six brackets:

$0 – $750 1%
$751 – $2,250 2%
$2,251 – $3,750 3%
$3,751 – $5,250 4%
$5,251 – $7,000 5%
$7,001+ 5.75%

Example Hourly Pay Calculation

For a worker earning $15/hour working 45 hours per week:

  1. Regular Hours (40): $15 × 40 = $600
  2. Overtime Hours (5): $15 × 1.5 × 5 = $112.50
  3. Gross Pay: $600 + $112.50 = $712.50
  4. Federal Tax: $712.50 × 22% = $156.75
  5. State Tax: $712.50 × 5.75% = $40.97
  6. Social Security: $712.50 × 6.2% = $44.18
  7. Medicare: $712.50 × 1.45% = $10.33
  8. Net Pay: $712.50 – $252.23 = $460.27

Calculate Your Hourly Paycheck